Informacja o jakości wody pitnej na stacjach uzdatniania wody w gminie Grodzisk Wlkp.
Rodzaj próbki: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
BADANIE FIZYKOCHEMICZNE I BAKTERIOLOGICZNE
| Oznaczany parametr | Jednostka | Wartość dopuszczalna | Wyniki badań 2026-06-09 |
Wyniki badań 2026-05-26 |
| Grodzisk Wlkp. SUW ul. Mikołajczyka |
SUW Kąkolewo | |||
| Odczyn (pH) | – | 6,5 – 9,5 | 7,6 | 7,8 |
| Przewodność elektryczna właściwa (PEW) | μS/cm | <2500 | 430 | 386 |
| Mangan (Mn) | μg/l | <50 | 32,9 | 5,1 |
| Żelazo | μg/l | <200 | 95 | 18 |
| Mętność | NTU | – | 0,42 | 0,2 |
| Barwa | mgPt/l | <15 | < 5 | <5 |
| Liczba progowa zapachu (TON) | – | – | < 1 | <1 |
| Liczba progowa smaku (TFN) | – | – | < 1 | <1 |
| Azotany (NO3–) | mg/l | <50 | 0,89 | 0,89 |
| Azotyny (NO2–) | mg/l | <0,5 | <0,066 | <0,066 |
| Enterokoki kałowe | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
| Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów w 22°C | jtk/ml | – | 0 | 0 |
| Oznaczany parametr | Jednostka | Wartość dopuszczalna | Wyniki badań 2026-03-26 |
Wyniki badań 2026-05-26 |
| SUW Czarna Wieś | SUW Woźniki | |||
| Odczyn (pH) | – | 6,5 – 9,5 | 7,6 | 7,6 |
| Przewodność elektryczna właściwa (PEW) | μS/cm | <2500 | 408 | 440 |
| Mangan (Mn) | μg/l | <50 | 17,3 | 29,8 |
| Żelazo | μg/l | <200 | 38 | 35 |
| Mętność | NTU | – | 1,1 | <0,2 |
| Barwa | mgPt/l | <15 | < 5 | <5 |
| Liczba progowa zapachu (TON) | – | – | < 1 | <1 |
| Liczba progowa smaku (TFN) | – | – | < 1 | <1 |
| Azotany (NO3–) | mg/l | <50 | <0,89 | <0,89 |
| Azotyny (NO2–) | mg/l | <0,5 | <0,066 | <0,066 |
| Enterokoki kałowe | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
| Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów w 22°C | jtk/ml | – | 0 | 0 |
Kompletne wyniki znajdują się w Katalogu z wynikami badań wody i ścieków.
